富士河口湖町の地区ごとの人口と世帯数をお知らせします。
地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
船津 | 11,705 | 5,821 | 5,884 | 5,393 |
浅川 | 386 | 180 | 206 | 203 |
小立 | 6,085 | 2,922 | 3,163 | 2,605 |
大石 | 1,380 | 695 | 685 | 594 |
河口 | 2,316 | 1,172 | 1,144 | 1,013 |
勝山 | 2,934 | 1,472 | 1,462 | 1,173 |
長浜 | 384 | 201 | 183 | 161 |
西湖 | 193 | 95 | 98 | 80 |
西湖南 | 203 | 97 | 106 | 82 |
西湖西 | 104 | 45 | 59 | 45 |
大嵐 | 514 | 245 | 269 | 242 |
精進 | 210 | 101 | 109 | 95 |
本栖 | 124 | 71 | 53 | 75 |
富士ヶ嶺 | 555 | 282 | 273 | 278 |
合 計 | 27,093 | 13,399 | 13,694 | 12,039 |
地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
船津 | 11,722 | 5,831 | 5,891 | 5,402 |
浅川 | 382 | 175 | 207 | 199 |
小立 | 6,079 | 2,917 | 3,162 | 2,600 |
大石 | 1,386 | 698 | 688 | 601 |
河口 | 2,324 | 1,177 | 1,147 | 1,018 |
勝山 | 2,932 | 1,470 | 1,462 | 1,176 |
長浜 | 385 | 202 | 183 | 161 |
西湖 | 195 | 95 | 100 | 81 |
西湖南 | 203 | 97 | 106 | 82 |
西湖西 | 103 | 44 | 59 | 45 |
大嵐 | 512 | 245 | 267 | 241 |
精進 | 210 | 101 | 109 | 95 |
本栖 | 124 | 72 | 52 | 74 |
富士ヶ嶺 | 561 | 287 | 274 | 281 |
合 計 | 27,118 | 13,411 | 13,707 | 12,056 |
住民基本台帳による町の人口と世帯数を掲載しています。
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)