富士河口湖町の地区ごとの人口と世帯数をお知らせします。
地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
船津 | 11,570 | 5,749 | 5,821 | 5,116 |
浅川 | 359 | 167 | 192 | 177 |
小立 | 5,843 | 2,825 | 3,018 | 2,347 |
大石 | 1,389 | 683 | 706 | 585 |
河口 | 2,324 | 1,156 | 1,168 | 990 |
勝山 | 2,888 | 1,432 | 1,456 | 1,135 |
長浜 | 403 | 207 | 196 | 162 |
西湖 | 203 | 99 | 104 | 83 |
西湖南 | 214 | 102 | 112 | 79 |
西湖西 | 110 | 47 | 63 | 46 |
大嵐 | 494 | 238 | 256 | 223 |
精進 | 221 | 104 | 117 | 98 |
本栖 | 101 | 55 | 46 | 51 |
富士ヶ嶺 | 583 | 305 | 278 | 283 |
合 計 | 26,702 | 13,169 | 13,533 | 11,375 |
地区名 | 人口 | 男 | 女 | 世帯 |
---|---|---|---|---|
船津 | 11,597 | 5,762 | 5,835 | 5,125 |
浅川 | 361 | 168 | 193 | 177 |
小立 | 5,837 | 2,826 | 3,011 | 2,338 |
大石 | 1,390 | 682 | 708 | 585 |
河口 | 2,333 | 1,156 | 1,177 | 993 |
勝山 | 2,890 | 1,434 | 1,456 | 1,133 |
長浜 | 402 | 207 | 195 | 161 |
西湖 | 204 | 99 | 105 | 84 |
西湖南 | 214 | 102 | 112 | 79 |
西湖西 | 110 | 47 | 63 | 46 |
大嵐 | 493 | 237 | 256 | 221 |
精進 | 221 | 104 | 117 | 98 |
本栖 | 101 | 55 | 46 | 50 |
富士ヶ嶺 | 587 | 308 | 279 | 284 |
合 計 | 26,740 | 13,187 | 13,553 | 11,374 |
住民基本台帳による町の人口と世帯数を掲載しています。
〒401-0392
山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
電話 : 0555-72-1114(直通)
富士河口湖町役場 〒401-0392 山梨県南都留郡富士河口湖町船津1700番地
TEL:0555-72-1111(代表)/ FAX:0555-72-0969
開庁日時/月〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(祝日、12月29日〜1月3日を除く)